Located in the quaint city of Port Colborne, this property sits on a generous 66 X 134 double lot that allows for residential use with potential for future development or lot severance(buyer to complete due diligence) (id:36058)
| MLS® Number | X12943230 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 877 - Main Street |
| Equipment Type | Water Heater |
| Parking Space Total | 3 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Basement Type | Partial |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Stucco |
| Foundation Type | Block |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1,100 - 1,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 132 Ft |
| Size Frontage | 66 Ft |
| Size Irregular | 66 X 132 Ft |
| Size Total Text | 66 X 132 Ft |
| Zoning Description | Rd |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom 3 | 2.13 m | 2.16 m | 2.13 m x 2.16 m |
| Second Level | Bedroom | 3.96 m | 3.54 m | 3.96 m x 3.54 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m x 3.05 m |
| Main Level | Mud Room | 3.08 m | 2.35 m | 3.08 m x 2.35 m |
| Main Level | Living Room | 3.99 m | 3.6 m | 3.99 m x 3.6 m |
| Main Level | Dining Room | 4.08 m | 4.05 m | 4.08 m x 4.05 m |
| Main Level | Kitchen | 3.47 m | 4.05 m | 3.47 m x 4.05 m |
| Main Level | Bedroom | 2.77 m | 2.38 m | 2.77 m x 2.38 m |
| Main Level | Bathroom | 2.01 m | 2.44 m | 2.01 m x 2.44 m |
| Main Level | Laundry Room | 2.01 m | 1.43 m | 2.01 m x 1.43 m |
| Main Level | Mud Room | 2.93 m | 1.8 m | 2.93 m x 1.8 m |
(905) 788-3232
www.coldwellbankeradvantage.ca/
(905) 788-3232
www.coldwellbankeradvantage.ca/
Contact us for more information